Baumaschinen
Bagger 0,8 to | Gräder 13 to | Rotorkliner | |||
Bagger 1,7 to | Walze 3 to | Felsfräse | |||
Bagger 2,5 to | Walze 13 to | Fugenschneider | |||
Bagger 4,0 to | Brecher 45 to | Stampfer | |||
Bagger 8,0 to | Trommelsiebmaschine | Rüttelplatte | |||
Bagger 14-16,0 to | Anbau-Siebanlage | Grabenwalze | |||
Bagger 22,0 to | Dumper 3 to | Kernbohrgerät | |||
Bagger 40,0 to | Dumper 5 to | ||||
Mobilbagger 6,0 to | Dumper 6 to | ||||
Laderaupe 28,0 to | Tiefbohrzug | ||||
Radlader 8,0 to | Kompressor | ||||
Radlader 14,0 to | Erdrakete Durchm. 130 | ||||
Radlader 20,0 to | Hydromeisel | ||||
Kompaktlader 4,0 to | Steinlegegreifer |
Transport und Fuhrpark
2-Achser | Kippsattel | Tiefkühlsattel | |||
2-Achser mit Ladekran | Satteltieflader 45 to | Silotransporter | |||
3-Achser | |||||
3-Achser mit Hackengerät | |||||
3-Achser mit Ladekran | |||||
3-Achser Kipper/Kran | |||||
4-Achser |